Leisten- und Randsteine
Sie dienen als Randbefestigung, schaffen und verhindern Höhenunterschiede, oder trennen verschiedene Beläge voneinander. Unsere Leisten- und Randsteine aus Granit sind robust, frost- und witterungsbeständig. Selbst nach vielen Jahren behalten sie ihre natürliche Schönheit. Lassen Sie sich von uns beraten. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles und unverbindliches Angebot für Ihr Bauvorhaben. Und natürlich kümmern wir uns auch sehr gerne um Ihre Sonderwünsche!
Artikelliste
Granit-Bordsteine
Jegliche Sondermasse sind lieferbar
lagernd:
Granit-Bordsteine gemäß EN 13 43
8 x 18-22 cm | 47 kg/m | oben und vorne gestockt | |
8 x 18-22 cm | 47 kg/m | gespalten | |
8 x 18-22 cm, gelb | 47 kg/m | gespalten | |
8 x 25-28 cm | 53 kg/m | oben und vorne gestockt | |
8 x 25-28 cm | 53 kg/m | gespalten | |
10 x 25-28 cm | 70 kg/m | 5-seitig gesägt und gestockt | |
10 x 25-28 cm | 69 kg/m | oben und vorne gestockt | |
10 x 25-28 cm | 67 kg/m | gespalten | |
10 x 25-28 cm, gelb | 67 kg/m | gespalten | |
12 x 13-16 cm | 48 kg/m | oben und vorne gestockt | |
12 x 13-16 cm | 46 kg/m | gespalten | |
12 x 18-22 cm | 59 kg/m | oben und vorne gestockt, VK r=2 cm |
|
12 x 18-22 cm | 59 kg/m | oben und vorne gestockt | |
12 x 18-22 cm | 63 kg/m | gespalten | |
12 x 25-28 cm | 80 kg/m | oben und vorne gestockt | |
12 x 25-28 cm | 81 kg/m | gespalten | |
12 x 25-28 cm, gelb | 81 kg/m | gespalten | |
14 x 13-16 cm | 57 kg/m | oben und vorne gestockt | |
14 x 13-16 cm | 54 kg/m | gespalten | |
14 x 18-22 cm | 70 kg/m | oben und vorne gestockt | |
14 x 18-22 cm | 70 kg/m | gespalten | |
14 x 25-28 cm | 91 kg/m | oben und vorne gestockt | |
14 x 25-28 cm | 91 kg/m | gespalten | |
14 x 25-28 cm, gelb | 91 kg/m | gespalten | |
18/12 cm | Anlauf 2,5 auf 7,5 cm | 54 kg/m | oben und vorne gestockt |
18/15 cm | Anlauf 2,5 auf 7,5 cm | 70 kg/m | oben und vorne gestockt |
18/20 cm | Anlauf 3 auf 15 cm | 90 kg/m | oben und vorne gestockt |
18/25 cm | Anlauf 2,5 auf 7,5 cm | 116 kg/m | oben und vorne gestockt |
18/25 cm | Anlauf 3 auf 15 cm | 114 kg/m | oben und vorne gestockt |
18/25 cm | Anlauf 3 auf 20 cm | 114 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 2, 15/18/25 cm | Anlauf 3 auf 15 cm | 113 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 3, 15/18/30 cm | Anlauf 3 auf 15 cm | 136 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 2/3, Tiefborde 18/11 cm | Vorderkante gerundet r=2 cm | 52 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 2/3, Tiefborde 18/16 cm | Vorderkante gerundet r=2 cm | 77 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 2/3, Tiefborde 18/20 cm | Vorderkante gerundet r=2 cm | 98 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 4, 12/15/25 cm | Anlauf 3 auf 15 cm | 97 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 5, 12/15/30 cm | Anlauf 3 auf 15 cm | 109 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 4/5, Tiefborde 15/11 cm | Vorderkante gerundet r=2 cm | 43 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 4/5, Tiefborde 15/16 cm | Vorderkante gerundet r=2 cm | 58 kg/m | oben und vorne gestockt |
A 4/5, Tiefborde 15/20 cm | Vorderkante gerundet r=2 cm | 81 kg/m | oben und vorne gestockt |
G3 (LS3) | 10x17-18 cm | 44 kg/m | gespalten |
G3 + Fase (LS3) | 10x17-18 cm | 44 kg/m | gespalten |
G4 (LS4) | 12x17-18 cm | 53 kg/m | gespalten |
G5 (LS5) | 10x22-23 cm | 57 kg/m | gespalten |
G6 (LS6) | 12x22-23 cm | 68 kg/m | gespalten |
G6 mit Fase (LS6 mit Fase), Länge 100 cm |
12x22-23 cm | 68 kg/m | gespalten |
G7 (LS7) | 14x27-32 cm | 102 kg/m | gespalten |
ROA1 (K1) | 15x25 cm | 98 kg/m | oben und vorne gestockt |
ROA2 (K2) | 16x20 cm | 85 kg/m | oben und vorne gestockt |
ROA3 (K3) | 18x20 cm | 99 kg/m | oben und vorne gestockt |
ROA4 (K4) | 20x20 cm | 106 kg/m | oben und vorne gestockt |
ROA5 (K5) | 20x24 cm | 125 kg/m | oben und vorne gestockt |
ROA6 (K6) | 32x24 cm | 204 kg/m | oben und vorne gestockt |
RMA1 (L1) | 15/18/20 cm | 89 kg/m | oben und vorne gestockt |
RMA2 (L2) | 13/16/20 cm | 79 kg/m | oben und vorne gestockt |
RMA3 (L3) | 13/16/24 cm | 96 kg/m | oben und vorne gestockt |
RMA4 (L4) | 5/16/20 cm | 63 kg/m | oben und vorne gestockt |
RMA5 (L5) | 5/16/24 cm | 86 kg/m | oben und vorne gestockt |
RMA6 (L6) | 5/20/15 cm | 68 kg/m | oben und vorne gestockt |